| ( 3 salinan ) | |||||
| KEJOHANAN BOLA TAMPAR | |||||
| MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN 2005 | |||||
| BORANG PENDAFTARAN PEMAIN | |||||
| PASUKAN MSSD:________________________ | Kategori : 18 / 15 / 12 L / P | ||||
| Bil | Nama | No. Kad Pengenalan | Tarikh Lahir | Nama Sekolah | Jersi |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| Pengurus : | Ketua Pasukan : | ||||
| Ketua Jurulatih : | Libero : | ||||
| Pen.Jurulatih : | |||||
| P.J/latih wanita : | |||||
| Di akui maklumat di atas adalah benar dan akan mematuhi segala syarat dan peraturan pertandingan yang telah ditetapkan oleh | |||||
| Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. | |||||
| (________________________________) | (_______________________________________) | ||||
| T.Tangan Pengurus Pasukan | T.T Penyelia Sukan PPD/ P.Teknik B.Tampar PPD | ||||
| PESTA BOLA TAMPAR | |||||
| MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2005 | |||||
| BORANG PENDAFTARAN PEMAIN | |||||
| Pasukan MSS KELANTAN | |||||
| Kategori Umur : Bawah 18 Tahun Perempuan | |||||
| No.Jersi | Nama | No. Kad Pengenalan | Tarikh Lahir | Nama Sekolah | |
| SOVIKUN THANAKIT A/P EH WAI | 880216-03-5396 | 09.04.86 | SMK DATO'BIJI WANGSA,TUMPAT | ||
| NORAZIZAH HAMZAH | 890122-03-5306 | 26.04.87 | SMK PEREMPUAN,PASIR MAS | ||
| NURUL SHARMIMIE ZAINAL ABIDIN | 880325-29-5176 | 29.08.87 | SMK TUMPAT,TUMPAT | ||
| CHE NOR HASIMAH CHE HAMZAH | 900526-03-5026 | 16.04.88 | SMK ZAINAB 1,KOTA BHARU | ||
| SITI NORHAZILA HASSAN | 890419-03-5200 | 17.01.86 | SMK ISMAIL PETRA,KOTA BHARU | ||
| LIN EEN TIE | 870426-03-5294 | 07.07.88 | SMJK CHUNG HWA,KOTA BHARU | ||
| ONG SIEW PING | 870829-03-5416 | 18.06.87 | SMJK CHUNG HWA,KOTA BHARU | ||
| NORSYAMSURIANI FAUZI | 900119-03-5168 | 28.01.87 | SMK AGAMA TANGOK,BACHOK | ||
| SITI SALWA MOHD HANAFIAH | 860409-29-6012 | 23.10.88 | SMK SRI GUNUNG,BACHOK | ||
| NURUL ASMAH IDERIS | 860117-03-5128 | 20.04.88 | SMK HAMZAH 1,MACHANG | ||
| SITI AINI CHE LAH | 890109-03-6056 | 19.04.89 | SMK HAMZAH 2,MACHANG | ||
| CHE NOR HASIMAH CHE HAMZAH | 900526-03-5026 | 26.05.90 | SMK. ZAINAB 1, KOTA BHARU | ||
| Ketua Jurulatih : NIK ABDULLAH SABRI B.IBRAHIM | |||||
| Ketua Pasukan : SOVIKUN THANAKIT | |||||
| Libero : | NORSYAMSURIANI FAUZI | ||||
| Di akui maklumat di atas adalah benar dan akan mematuhi segala syarat dan peraturan pertandingan yang telah ditetapkan oleh | |||||
| Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. | |||||
| Pengesahan oleh Pengurus Pasukan | Pengesahan oleh MSS Negeri | ||||
| Tandatangan : ………………………………… | Tandatangan : ………………………………… | ||||
| Nama : | MANIVANNAN A/L ARUMUGAM | Nama & Cop : …………………………………….. | |||
| PESTA BOLA TAMPAR | |||||
| MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2005 | |||||
| BORANG PENDAFTARAN PEMAIN | |||||
| Pasukan MSS KELANTAN | |||||
| Kategori Umur : Bawah 12 Tahun Lelaki | |||||
| No.Jersi | Nama | No. Surat Beranak | Tarikh Lahir | Nama Sekolah | |
| AHMAD FIRDAUS ABD MANAF | J 92576 | SK WAKAF BHARU,TUMPAT | |||
| IKHWAN ALIF ISMAIL | J 403886 | SK WAKAF BHARU,TUMPAT | |||
| MOHD ARDRIE IRFAN | J 974675 | SK SRI TUMPAT 1,YUMPAT | |||
| AIMAN RAFIQ ABD RAZAK | J 759692 | SK BERANGAN 1,TUMPAT | |||
| MOHD FAKHRUL RAZI MUSA | J 672381 | SK DEWAN BETA,KOTA BHARU | |||
| IHSAN SIDQI CHE SHAFFIE | K 110687 | SK CHE DERIS,KOTA BHARU | |||
| W. MOHD FARES ALUSI W. MD.NOOR | J 575335 | SK BERIS LALANG,BACHOK | |||
| MOHD ZULKIFLI MOHAMAD | J 569873 | SK TELAGA ARA,BACHOK | |||
| MUHAMMAD HELMI AROHMA | J 626947 | SK BATU MELINTANG,JELI | |||
| AHMAD MUSLIM ABDULLAH | J 760403 | SK KELEWEK,TANAH MERAH | |||
| MUHAMMAD SAFWAN MOHD NURI | J 835723 | SK PANGKAL JENERIH,TANAH MERAH | |||
| AHMAD LOKMAN RAMLI | K 105467 | SK BERANGAN 1,TUMPAT | |||
| Ketua Jurulatih : ZULZAIMI BIN DAUD | |||||
| Ketua Pasukan : ABDUL HAKIM ZULZAIMI | |||||
| Libero : | MOHD. KHAIRI FAIZ | ||||
| Di akui maklumat di atas adalah benar dan akan mematuhi segala syarat dan peraturan pertandingan yang telah ditetapkan oleh | |||||
| Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. | |||||
| Pengesahan oleh Pengurus Pasukan | Pengesahan oleh MSS Negeri | ||||
| Tandatangan : ………………………………… | Tandatangan : ………………………………… | ||||
| Nama : | MOHD.AKMAL ALIMIN B.MD.YUSOF | Nama & Cop : …………………………………….. | |||
| PESTA BOLA TAMPAR | |||||
| MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2005 | |||||
| BORANG PENDAFTARAN PEMAIN | |||||
| Pasukan MSS KELANTAN | |||||
| Kategori Umur : Bawah 12 Tahun Perempuan | |||||
| No.Jersi | Nama | No. Surat Beranak | Tarikh Lahir | Nama Sekolah | |
| NOOR AFIEZIANI MOHD NASIR | J 843795 | SK BERANGAN 1,TUMPAT | |||
| NURUL AMYLEA WAN ZAHARI | J 403211 | SK SRI TUMPAT 1,TUMPAT | |||
| KU ANIS KU MOHAMAD | J 842669 | SK SRI TUMPAT 1,TUMPAT | |||
| NUR HAFIZA ROSLI | J 450817 | SK SRI TUMPAT 1,TUMPAT | |||
| SITI AMINAH HASHIM | J 575030 | SK SUL. IBRAHIM 3,PASIR MAS | |||
| NUR FARISAH ZULKIFLI | J 617259 | SK SUL. IBRAHIM 1,PASIR MAS | |||
| NUR FARAH SYAMIMI MAT SALLEH | J 843741 | SK BERANGAN 1,TUMPAT | |||
| NUR HASNIRA MAT | J 572915 | SK BATU MELINTANG,JELI | |||
| FATIMAH HASHIM | J 321179 | SK SUNGAI LONG,JELI | |||
| NORAMALINA SALWANI ISMAIL | J 625244 | SK CHIKU 3,GUA MUSANG | |||
| NOR NASUHA BT. ABDULLAH | J 622565 | SK KEDAI TANJUNG,PASIR MAS | |||
| NURUL HIDAYAH BT.AB.AZIZ | J 843731 | SK SUNGAI PINANG,TUMPAT | |||
| Ketua Jurulatih :ADENAN B.ABDULLAH | |||||
| Ketua Pasukan : NOOR AFIEZIANI BT.MOHD.NASIR | |||||
| Libero : | |||||
| Di akui maklumat di atas adalah benar dan akan mematuhi segala syarat dan peraturan pertandingan yang telah ditetapkan oleh | |||||
| Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. | |||||
| Pengesahan oleh Pengurus Pasukan | Pengesahan oleh MSS Negeri | ||||
| Tandatangan : ……………………………… | Tandatangan : ………………………………… | ||||
| Nama : MOHD. NOOR BIN KADIR | MOHD.NORDIN B.SALLEH | Nama & Cop : …………………………………….. | |||
| PESTA BOLA TAMPAR | |||||
| MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2004 | |||||
| BORANG PENDAFTARAN PEMAIN | |||||
| Pasukan MSS KELANTAN | |||||
| Kategori Umur : Bawah 18 Tahun Lelaki | |||||
| No.Jersi | Nama | No. Kad Pengenalan | Tarikh Lahir | Nama Sekolah | |
| ABDULLAH AHMAD | 890129-03-6459 | 29.01.89 | SMK. TENDONG, PASIR MAS | ||
| AFIF BIN HASSAN | 870805-03-5489 | 05.08.87 | SMK. HAMZAH 1, MACHANG | ||
| MOHD. FITRI BIN MOKHTAR | 870317-03-5097 | 17.03.87 | SMK(A) FALAHIAH, TUMPAT | ||
| TAN CHIA WERN | 880122-29-5045 | 22.01.88 | SMK. TENDONG, PASIR MAS | ||
| MOHD. KHAIRIL AZRUL MAHAMAD | 871031-29-5205 | 31.10.87 | SM. TEKNIK PENGKALAN CHEPA | ||
| MOHD. SHAFIQ RUSLI | 880514-03-5621 | 14.05.88 | SMK. BACHOK | ||
| NIK MOHD. MAZRI NIK MAZLI | 870912-06-5747 | 12.09.87 | SM. TEKNIK TANAH MERAH | ||
| MOHD. HADRI ADNAN | 870121-29-5597 | 21.01.87 | SMK. TUMPAT | ||
| MOHD. IZWAN FIKRY YAHYA | 870202-29-5517 | 02.02.87 | SMK. TUMPAT | ||
| AMIR HAMZAH AB. GHANI | 880909-03-5709 | 09.09.88 | SMK(A) FALAHIAH, TUMPAT | ||
| MOHD. AKRAM MOHD. YAZID | 870620-03-5431 | 20.06.87 | SMK. KOTA, KOTA BHARU | ||
| MOHD. KHAIRI IZHAR MAT NAWAI | 880103-03-5619 | 03.01.88 | SMK. TUMPAT | ||
| Jurulatih : AB. RONI BIN TAIB | |||||
| P.Jurulatih:WAN AHMAD AZARUDDIN WAN SULAIMAN | |||||
| Pengurus :ZUNAIDI B. SALLEH | AMIR HAMZAH AB. GHANI | ||||
| Di akui maklumat di atas adalah benar dan akan mematuhi segala syarat dan peraturan pertandingan yang telah ditetapkan oleh | |||||
| Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. | |||||
| Pengesahan oleh Pengurus Pasukan | Pengesahan oleh MSS Negeri | ||||
| Tandatangan : ………………………………… | Tandatangan : ………………………………… | ||||
| Nama : | ZUNAIDI SALLEH | Nama & Cop : …………………………………….. | |||
| PESTA BOLA TAMPAR | |||||
| MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2004 | |||||
| BORANG PENDAFTARAN PEMAIN | |||||
| Pasukan MSS KELANTAN | |||||
| Kategori Umur : Bawah 18 Tahun Perempuan | |||||
| No.Jersi | Nama | No. Kad Pengenalan | Tarikh Lahir | Nama Sekolah | |
| SITI SALWA MOHD. HANAFIAH | 860409-29-6012 | 09.04.86 | SMK. SRI GUNUNG, BACHOK | ||
| LIN EN JIE | 870426-03-5294 | 26.04.87 | SMJK. CHUNG HWA, KOTA BHARU | ||
| ONG SIEW PING | 870829-03-5416 | 29.08.87 | SMJK. CHUNG HWA, KOTA BHARU | ||
| ZURAIZI ZULKIFLI | 880416-03-5708 | 16.04.88 | SMK. KUALA KRAI, K.KRAI | ||
| NURUL ASMA IDERIS | 860117-03-5128 | 17.01.86 | SMK. MACHANG, MACHANG | ||
| NORHAFIZAN MOHAMAD | 880707-11-5046 | 07.07.88 | SMK. GAAL, PASIR PUTEH | ||
| NOOR AIFAA CHE AMZAH | 870618-29-5592 | 18.06.87 | SMK. TUMPAT, TUMPAT | ||
| NOR IZYAN AHMAD NORDIN | 870128-29-5434 | 28.01.87 | SMK. TUMPAT, TUMPAT | ||
| SOVIKUN THANAKIT A/P EH WAI | 881023-03-5162 | 23.10.88 | SMK. DATO' BIJI WANGSA, TUMPAT | ||
| SUZANA HARUN | 880420-03-6236 | 20.04.88 | SMK. PEREMPUAN, PASIR MAS | ||
| SITI NORHAZILA HASSAN | 890419-03-5200 | 19.04.89 | SMK. ISMAIL PETRA, KOTA BHARU | ||
| CHE NOR HASIMAH CHE HAMZAH | 900526-03-5026 | 26.05.90 | SMK. ZAINAB 1, KOTA BHARU | ||
| Jurulatih : HAJI ABDU AZIZ HAJI HARUN | |||||
| P.Jurulatih : MARZUKI B. DAUD | |||||
| Pengurus : MOHD.NOZLAN B.OMAR | SUZANA HARUN | ||||
| Di akui maklumat di atas adalah benar dan akan mematuhi segala syarat dan peraturan pertandingan yang telah ditetapkan oleh | |||||
| Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. | |||||
| Pengesahan oleh Pengurus Pasukan | Pengesahan oleh MSS Negeri | ||||
| Tandatangan : ………………………………… | Tandatangan : ………………………………… | ||||
| Nama : | MOHD. NOZLAN OMAR | Nama & Cop : …………………………………….. | |||
| PESTA BOLA TAMPAR | |||||
| MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2004 | |||||
| BORANG PENDAFTARAN PEMAIN | |||||
| Pasukan MSS KELANTAN | |||||
| Kategori Umur : Bawah 12 Tahun Lelaki | |||||
| No.Jersi | Nama | No. Surat Beranak | Tarikh Lahir | Nama Sekolah | |
| MOHD. SAUFUAN HUSSIN | J120009 | 09.01.92 | SK. SRI TUMPAT 1, TUMPAT | ||
| ABDUL HAKIM ZULZAIMI | J322117 | 19.05.92 | SK. SRI BERANGAN 1, TUMPAT | ||
| KOO JIT ONE | J216299 | 08.01.92 | SJKC. YOK ENG, PASIR MAS | ||
| MOHD. RIDHWAN ABDULLAH | J454784 | 04.10.92 | SK. BERANGAN 1, TUMPAT | ||
| MOHD. KHAIRI FAIZ | J327328 | 29.12.92 | SK. BERANGAN 1, TUMPAT | ||
| MOHD. SAFWAN MOHD. NOORDIN | J124364 | 25.06.92 | SK. BATU MELINTANG, JELI | ||
| AHMAD FIRDAUS OTHMAN | J122127 | 11.03.92 | SK. SRI WAKAF BHARU | ||
| MUHD. AZAM DIN | J122738 | 14.01.92 | SK. KAMPONG KELING, K.BHARU | ||
| MOHAMAD IRAQI ZULKIFLI | J218654 | 02.02.92 | SK. REDANG, KOTA BHARU | ||
| AHMAD IKHWAN SHAFIQ RAHIM | J568868 | 09.11.92 | SK. BATU MELINTANG, JELI | ||
| MOHAMAD HAFIZ SIRAT | J223805 | 08.03.92 | SK. BATU MELINTANG, JELI | ||
| AIZAT FATIHI MOHAMAD | J941291 | 07.01.92 | SK. SUNGAI PINANG, TUMPAT | ||
| Ketua Jurulatih : ZULZAIMI BIN DAUD | |||||
| P.Jurulatih : MAHUSSIN B.DAUD | |||||
| Pendurus : MOHD.NORDIN B.SALLEH | MOHD. KHAIRI FAIZ | ||||
| Di akui maklumat di atas adalah benar dan akan mematuhi segala syarat dan peraturan pertandingan yang telah ditetapkan oleh | |||||
| Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. | |||||
| Pengesahan oleh Pengurus Pasukan | Pengesahan oleh MSS Negeri | ||||
| Tandatangan : ………………………………… | Tandatangan : ………………………………… | ||||
| Nama : | MOHD. NORDIN SALLEH | Nama & Cop : …………………………………….. | |||
| PESTA BOLA TAMPAR | |||||
| MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2004 | |||||
| BORANG PENDAFTARAN PEMAIN | |||||
| Pasukan MSS KELANTAN | |||||
| Kategori Umur : Bawah 12 Tahun Perempuan | |||||
| No.Jersi | Nama | No. Surat Beranak | Tarikh Lahir | Nama Sekolah | |
| MAZLIA MOHD. NOR | J218088 | 23.05.92 | SK. BERIS LALANG, BACHOK | ||
| SUE ADILAH M. DIN | J403606 | 08.08.92 | SK. BERIS LALANG, BACHOK | ||
| AZRAH YUSOF | J403970 | 24.01.92 | SK. BERANGAN 1, TUMPAT | ||
| NOOR HARTIEKA ARNI | J120007 | 14.08.92 | SK. BERANGAN 1, TUMPAT | ||
| N. NURUL. SYAHIDA MAHASAN | J216946 | 15.01.92 | SK. SUNGAI PINANG, TUMPAT | ||
| NOR AFIZIANI MOHD. NASIR | J843795 | 22.02.92 | SK. BERANGAN 1, TUMPAT | ||
| HASNOR IRIANIE KAMARUZAMAN | J224342 | 13.05.93 | SK. SULTAN IBRAHIM 3, P.MAS | ||
| ASMA SALSASILA CHE SHAFIE | J457103 | 13.10.92 | SK. CHE DERIS, KOTA BHARU | ||
| NOR ATIKAH YUSOFF | J317491 | 29.04.92 | SK. PERALLA, TANAH MERAH | ||
| NOR AIMIE ZULAIME AMRI | J402940 | 25.06.92 | SK. BATU MELINTANG, JELI | ||
| NUR HASNIRA MAT | J572915 | 09.01.93 | SK. BATU MELINTANG, JELI | ||
| SITI AMIRA MOKHTAR | J216780 | 23.01.92 | SK. PENGKALAN KUBOR 1, TUMPAT | ||
| Jurulatih : MOHD.ROZI B.MAT NOR | |||||
| P.Jurulatih : TUAN AZIZEE B.TUAN YAHYA | |||||
| Pengurus : MOHD.NOOR B.KADIR | |||||
| Di akui maklumat di atas adalah benar dan akan mematuhi segala syarat dan peraturan pertandingan yang telah ditetapkan oleh | |||||
| Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. | |||||
| Pengesahan oleh Pengurus Pasukan | Pengesahan oleh MSS Negeri | ||||
| Tandatangan : ……………………………… | Tandatangan : ………………………………… | ||||
| Nama : MOHD. NOOR BIN KADIR | Nama & Cop : …………………………………….. | ||||
